Bestenlisten Halle / männlich
Kinder M8 (U10)
Disziplin | Name | Vereinsrekord | Jahrgang | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
30 m | Tim Häuslein | 5,74 s | 2001 | 8.3.2009 | Bad Endorf |
30 m Hindernis | Tim Häuslein | 6,88 s | 2001 | 8.3.2009 | Bad Endorf |
Standweitsprung | Tjark Furken | 1,54 m | 2001 | 8.3.2009 | Bad Endorf |
Medizinballwurf (1,5 kg) | Tjark Furken | 12,80 m | 2001 | 8.3.2009 | Bad Endorf |
Kinder M9 (U10)
Disziplin | Name | Vereinsrekord | Jahrgang | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
30 m | Raphael Baschnagel | 5,50 s | 1998 | 11.3.2007 | Bad Endorf |
30 m Hindernis | Philipp Krause | 6,36 s | 1998 | 11.3.2007 | Bad Endorf |
Standweitsprung | Philipp Krause | 1,81 m | 1998 | 11.3.2007 | Bad Endorf |
Medizinballwurf (1,5 kg) | Raphael Baschnagel | 16,85 m | 1998 | 11.3.2007 | Bad Endorf |
5x30 m (Pendel/U10) | Philipp Dudel, Kilian Mayer, Maximilian Jacob, Tobias Maier, Philipp Krause | 29,64 s | 2001, 1999, 1999, 1999, 1999 | 9.3.2008 | Bad Endorf |
Kinder M10 (U12)
Disziplin | Name | Vereinsrekord | Jahrgang | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
30 m | Christian Arzberger | 5,39 s | 2002 | 10.3.2012 | Heufeld |
35 m | Jakob Hangen / Felix Kock | 6,22 s | 2000 / 2005 | 31.1.2010 / 8.3.2015 | Bad Endorf / Bad Endorf |
50 m | Maximilian Böhm | 8,46 s | 1995 | 5.3.2005 | München |
30 m Hindernis | Christian Arzberger | 5,84 s | 2002 | 10.3.2012 | Heufeld |
35 m Hindernis | Lukas Bartels | 6,89 s | 2000 | 31.1.2010 | Bad Endorf |
50 m Hürden | Philipp Krause | 8,87 s | 1999 | 7.3.2009 | München |
Weitsprung | Sebastian Öttl / Maximilian Böhm | 3,35 m | 1995 / 1995 | 5.3.2005 / 5.3.2005 | München / München |
Standweitsprung | Felix Frank | 2,01 m | 2010 | 8.3.2020 | Bad Endorf |
Hochsprung | Jakob Hangen | 1,35 m | 2000 | 31.1.2010 | Bad Endorf |
Kugelstoß (1,5 kg) | Christoph Leuschner | 8,25 m | 2001 | 19.3.2011 | München |
Medizinballwurf (2 kg) | Christian Arzberger | 18,20 m | 2002 | 29.1.2012 | Bad Endorf |
Kinder M11 (U12)
Disziplin | Name | Vereinsrekord | Jahrgang | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
30 m | Lukas Bartels | 5,31 s | 2000 | 19.2.2011 | Heufeld |
35 m | Philipp Haiber | 5,94 s | 2002 | 10.3.2013 | Bad Endorf |
50 m | Tim Albrecht | 7,75 s | 2006 | 11.3.2017 | München |
60 m | Erwin Denker | 8,67 s | 1970 | 22.3.1981 | München |
30 m Hindernis | Tim Häuslein | 5,81 s | 2001 | 10.3.2012 | Heufeld |
35 m Hindernis | Benedikt Görl | 6,73 s | 2004 | 8.3.2015 | Bad Endorf |
50 m Hürden | Philipp Krause | 8,33 s | 1999 | 13.3.2010 | München |
Hochsprung | Jakob Hangen | 1,35 m | 2000 | 19.2.2011 | Heufeld |
Standweitsprung | Vitus Verler | 2,06 m | 2012 | 26.2.2023 | Bad Endorf |
Fünfsprung | Tobias Reber | 3,10 m | 2006 | 14.1.2017 | Bad Aibling |
Kugelstoß (1,5 kg) | Jakob Hangen | 9,24 m | 2000 | 19.3.2011 | München |
Medizinballwurf (2 kg) | Tim Häuslein | 18,00 m | 2001 | 29.1.2012 | Bad Endorf |
Medizinballstoß (2 kg) | Tobias Reber | 6,70 m | 2006 | 14.1.2017 | Bad Aibling |
5x50 m (Pendel/U12) | Philipp Dudel, Hendrik Wißmeyer, Daniel Schmidt, Maximilian Kuntze, Tim Häuslein | 27,81 s | 2000, 2001, 2001, 2000, 2000 | 19.2.2011 | Heufeld |
Hürdenpendelstaffel (U12) | Kilian Mayer, Sebastian Erasmus, Maximilian Jacob, Jakob Hangen, Philipp Krause | 46,53 s | 1999, 1999, 1999, 2000, 1999 | 13.3.2010 | München |
5x60 m (Pendel/U12) | Benedikt Görl, Niklas Böhm, Benjamin Mehl, Marco Weger, Linus Kalkbrenner | 50,70 s | 2004, 2004, 2003, 2004, 2004 | 10.3.2014 | München |
Vierkampf (30 m Hi/Fünf/MBS/Hoch) | Tobias Reber | 1.547 Pkt. (5,6-411/3,10-456/6,7-319/1,15-361) | 2006 | 14.1.2017 | Bad Aibling |
Jugend M12 (U14)
Disziplin | Name | Vereinsrekord | Jahrgang | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
30 m | Jonas Meißner | 5,68 s | 1994 | 5.2.2006 | Bad Endorf |
35 m | Lorenz Hamburger | 5,19 s | 2004 | 6.3.2016 | Bad Endorf |
60 m | Johannes Kiefl | 8,55 s | 1993 | 5.3.2005 | München |
800 m | Malte Hartmann | 2:42,08 min | 2002 | 15.3.2014 | München |
30 m Hürden (0,762) | Julius Wendel | 6,48 s | 2008 | 8.3.2020 | Bad Endorf |
35 m Hürden (0,762) | Benedikt Görl | 6,21 s | 2004 | 6.3.2016 | Bad Endorf |
60 m Hürden (0,762) | Philipp Krause | 10,58 s | 1999 | 19.3.2011 | München |
Weitsprung | Philipp Krause | 4,47 m | 1999 | 19.3.2011 | München |
Hochsprung | Jakob Hangen | 1,48 m | 2000 | 4.3.2012 | Bad Endorf |
Stabhochsprung | Dominik Maier | 1,70 m | 2002 | 8.2.2014 | München |
5er-Hopp-Sprung | Julius Wendel | 10.85 m | 2008 | 8.3.2020 | Bad Endorf |
Kugelstoß (3 kg) | Emanuel Koncar | 8,16 m | 1993 | 13.2.2005 | München |
Jugend M13 (U14)
Disziplin | Name | Vereinsrekord | Jahrgang | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
30 m | Florian Hupe | 4,81 s | 1993 | 5.2.2006 | Bad Endorf |
35 m | Jonas Arlt | 5,79 s | 1997 | 31.1.2010 | Bad Endorf |
60 m | Lorenz Hamburger | 8,52 s | 2004 | 4.2.2017 | München |
800 m | Jonathan Heinz | 2:38,88 min | 2003 | 12.3.2016 | München |
1.000 m | Ben Kehl | 3:15,13 min | 1995 | 2.3.2008 | München |
30 m Hindernis | Johannes Kiefl | 5,24 s | 1993 | 5.2.2006 | Bad Endorf |
35 m Hindernis | Dominik Maier | 6,57 s | 2002 | 8.3.2015 | Bad Endorf |
60 m Hürden (0,762) | Phillipp Dudel / Benedikt Görl | 10,92 s | 2001 bzw. 2004 | 15.3.2014 / 11.3.2017 | München / München |
Weitsprung | Benedikt Görl | 4,66 m | 2004 | 11.3.2017 | München |
Hochsprung | Hangen Jakob | 1,53 | 00 | 02.02.2013 | München |
Hochsprung | Niklas Böhm | 1,54 m | 2004 | 11.3.2017 | München |
Stabhochsprung | Jakob Hangen | 2,45 m | 2000 | 16.3.2013 | München |
5er-Hopp-Sprung | Maximilian Jacob | 10,41 m | 1999 | 4.3.2012 | Bad Endorf |
Kugelstoß (3 kg) | Florian Hupe | 10,08 m | 1993 | 5.2.2006 | Bad Endorf |
5x50 m (Pendel/U14) | Christian Blum, Markus Buck, Andreas Berner, Emanuel Koncar, Johannes Kiefl | 39,09 s | 1992, 1993, 1993, 1993, 1993 | 5.3.2005 | München |
4x60 m (Pendel/U14) | Maximilian Schuh, Kilian Mayer, Paul Gritsch, Roman Tepes | 36,55 s | 1998, 1999, 1998, 1998 | 7.2.2011 | München |
5x60 m (Pendel/U14) | Maximilian Schuh, Sebastian Erasmus, Maximilian Jacob, Kilian Mayer, Philipp Krause / Philipp Dudel, Dominik Maier, Max Kesting, Henrik Wissmeyer, Malte Hartmann | 46,77 s | 1998, 1999, 1999, 1999, 1999 / 2001, 2002, 2001, 2001, 2002 | 19.3.2011 / 15.3.2014 | München / München |
Rundenstaffel | Tillmann Bartels, Roman Tepes, Jonas Arlt, Wolfgang Hammedinger | 56,19 s | 1997, 1998, 1997, 1997 | 31.1.2010 | Bad Endorf |
Jugend M14 (U16)
Disziplin | Name | Vereinsrekord | Jahrgang | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
60 m | Lorenz Hamburger | 7,87 s | 2004 | 21.1.2018 / 10.2.2018 | München / München |
60 m Hürden (0,838) | Benedikt Görl | 9,84 s | 2004 | 21.1.2018 | München |
800 m | Fabian Dotzler | 2:23,29 min | 2002 | 14.2.2016 | München |
1.000m | Alexander Scharl | 3:34,95 min | 1991 | 6.2.2005 | München |
Weitsprung | Tobias Anderl | 5,37 m | 1993 | 3.3.2007 | München |
Hochsprung | Florian Roth | 1,62 m | 2002 | 13.3.2016 | München |
Stabhochsprung | Jakob Hangen | 2,70 m | 2000 | 25.1.2014 | Fürth |
Kugelstoß (4 kg) | Emanuel Koncar | 9,90 m | 1993 | 28.1.2007 | München |
Jugend M15 (U16)
Disziplin | Name | Vereinsrekord | Jahrgang | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
60 m | Benedikt Görl | 7,63 s | 2004 | 10.3.2019 | München |
800 m | Finn Pelzer | 2:16,11 min | 2002 | 12.2.2017 | München |
1.000 m | Tobias Anderl | 3:06,93 min | 1993 | 16.2.2008 | München |
60 m Hürden (0,838) | Benedikt Görl | 8,96 s | 2004 | 17.2.2019 | Fürth |
Weitsprung | Tobias Anderl | 6,02 m | 1993 | 2.3.2008 | München |
Hochsprung | Jakob Hangen / Florian Roth / Florian Roth | 1,74 m | 2000 / 2002 | 8.3.2015 / 12.2.2017 / 12.3.2017 | München / München / München |
Stabhochsprung | Jakob Hangen | 2,90 m | 2000 | 24.1.2015 | München |
Kugelstoß (4 kg) | Henrik Wissmeyer | 13,24 m | 2001 | 23.12.2016 | München |
4x100 m (U16) | Emanuel Koncar, Florian Mezger, Tobias Reinold, Tobias Anderl | 49,55 s | 1993, 1993, 1993, 1993 | 2.3.2008 | München |
Vierkampf (60 m Hü/Weit/Hoch/1.000 m) | Benedikt Görl | 2.213 Pkt. (8,96/4,87/1,70/3:13,60) | 2004 | 17.2.2019 | Fürth |
Fünfkampf (60 m Hü/Weit/Hoch/Kugel 4 kg/1.000 m) | Tobias Anderl | 2.816 Pkt. (9,14-6,29/1,70-5,88/5,95-578/10,49-490/3:06,93-531) | 1993 | 16.2.2008 | München |
Männliche Jugend U18
Disziplin | Name | Vereinsrekord | Jahrgang | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
60 m | Eddie Reddemann | 7,07 s | 2003 | 7.12.2019 | Fürth |
200 m | Valentino Oprea | 24,00 s | 1992 | 2.3.2008 | München |
400 m | Valentino Oprea | 53,30 s | 1992 | 10.2.2008 | München |
800 m | Finn Pelzer | 2:14,92 min | 2002 | 11.3.2018 | München |
1.000 m | Jakob Hangen | 3:08,62 min | 2000 | 19.2.2017 | Fürth |
60 m Hürden (0,914) | Philip Schniedermeier | 8,25 s | 1988 | 23.1.2005 | Fürth |
Weitsprung | Tobias Anderl | 6,68 m | 1993 | 11.1.2009 | München |
Dreisprung | Niklas Böhm | 13.08 m | 2004 | 1.2.2020 | München |
Hochsprung | Jakob Hangen | 1,95 m | 2000 | 4.2.2017 | München |
Stabhochsprung | Philipp Dudel | 3,62 m | 2001 | 16.12.2017 | München |
Kugelstoß (5 kg) | Emanuel Koncar | 12,24 m | 1993 | 10.1.2010 | München |
4x200 m | Yarum Park, Fabian Dotzler, Finn Pelzer, Jakob Matauschek | 1:35,06 min | 2001, 2002, 2002, 2001 | 27.1.2018 | München |
Siebenkampf (60 m/Kugel 5 kg/Stabhoch/Weit/60 m Hü/Hoch/1.000 m) | Jakob Hangen | 3.499 Pkt. (7,87-598/10,14-494/3,35-444/573-529/11,75-259/1,76-593/3:08,62-582) | 2000 | 18./19.2.2017 | Fürth |
Männliche Jugend U20
Disziplin | Name | Vereinsrekord | Jahrgang | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
60 m | Philip Schniedermeier | 7,14 s | 1988 | 11.3.2007 | München |
200 m | Philip Schniedermeier | 22,90 s | 1988 | 28.1.2007 | München |
400 m | Tobias Mooser | 54,33 s | 1991 | 8.2.2009 | München |
800 m | Benedikt Moser | 2:06,47 min | 1962 | 15.3.1980 | München |
1.500 m | Benedikt Moser | 4:28,35 min | 1962 | 25.2.1981 | München |
60 m Hürden (0,991) | Philip Schniedermeier | 7,95 s | 1988 | 11.3.2007 | München |
Weitsprung | Philip Schniedermeier | 6,40 m | 1988 | 11.3.2007 | München |
Dreisprung | Michael Deuter | 11,60 m | 1990 | 8.2.2009 | München |
Hochsprung | Jakob Hangen | 1,94 m | 2000 | 10.2.2018 | München |
Stabhochsprung | Philip Schniedermeier | 3,90 m | 1988 | 11.3.2007 | München |
Kugelstoß (6 kg) | Philip Schniedermeier | 11,62 m | 1988 | 11.3.2007 | München |
4x200 m | Michael Deuter, Maximilian Hutter, Tobias Martin, Philip Schniedermeier | 1:36,06 min | 1990, 1990, 1988, 1988 | 28.1.2007 | München |
Männer
Disziplin | Name | Vereinsrekord | Jahrgang | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
60 m | Philip Schniedermeier | 7,15 s | 1988 | 2.3.2008 | München |
200 m | Philip Schniedermeier | 23,01 s | 1988 | 2.3.2008 | München |
400 m | Guido Müller | 51,98 s | 1938 | 7.2.1988 | Stuttgart |
800 m | Dirk Heinrich | 2:06,80 min | 1958 | 13.3.1980 | München |
1.500 m | Benedikt Moser | 4:28,35 min | 1962 | 13.3.1980 | München |
60 m Hürden (1,067) | Philip Schniedermeier | 8,21 s | 1988 | 20.1.2008 | Fürth |
Weitsprung | Erik Frieß | 6,14 m | 1960 | 13.2.1980 | München |
Dreisprung | Frank Böhnke | 10,03 m | 1956 | 11.1.2009 | München |
Kugelstoß (7,26 kg) | Frank Böhnke | 8,03 m | 1956 | 10.1.2010 | München |
4x200 m | Maximilian Hutter, Michael Deuter, Tobias Mooser, Philip Schniedermeier | 1:36,32 min | 1990, 1990, 1991, 1988 | 24.1.2009 | München |
Olympische Staffel (300 m/600 m/400 m/200 m) | Bernward Hahn, Dirk Heinrich, Frank Heinrich, Dietmar Hienz | 4:52,91 min | 1957, 1958, 1961, 1962 | 20.1.1980 | München |
Senioren M30
Disziplin | Name | Vereinsrekord | Jahrgang | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
4x200 m (M30-35) | Joachim Krause, Albert Reitsberger, Gerd Kühn, Guido Müller | 1:38,21 min | 1953, 1954, 1940, 1938 | 18.2.1984 | München |
Senioren M40
Disziplin | Name | Vereinsrekord | Jahrgang | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
60 m | Christian Töpfer | 8,21 s | 1971 | 8.2.2014 | München |
60 m Hürden (0,991) | Dirk Schönmetzler | 9,78 s | 1975 | 2.2.2019 | Fürth |
Weitsprung | Dirk Schönmetzler | 5,41 m | 1975 | 2.2.2019 | Fürth |
Senioren M45
Disziplin | Name | Vereinsrekord | Jahrgang | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
60 m | Guido Müller | 7,63 s | 1938 | 18.2.1984 | München |
100 m | Christian Töpfer | 13,30 s | 1971 | 27.1.2018 | Fürth |
200 m | Guido Müller | 23,81 s | 1938 | 8.2.1987 | Stuttgart |
400 m | Guido Müller | 52,66 s | 1938 | 18.2.1984 | München |
60 m Hürden (0,991) | Dirk Schönmetzler | 9,27 s. | 1975 | 25.1.2020 | Fürth |
Weitsprung | Guido Müller | 5,99 m | 1938 | 12.2.1983 | München |
4x200 m (M40-45) | Gerd Kühn, Günther Koch, Karlheinz Berwig, Guido Müller | 1:46,54 min | 1940, 1935, 1935, 1938 | 12.2.1983 | München |
Senioren M50
Disziplin | Name | Vereinsrekord | Jahrgang | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
60 m | Guido Müller | 7,55 s | 1938 | 13.2.1988 | München |
100 m | Christian Töpfer | 13,63 s | 1971 | 28.1.2023 | Fürth |
200 m | Guido Müller | 23,73 s | 1938 | 13.2.1988 | München |
400 m | Guido Müller | 51,98 s | 1938 | 7.2.1988 | Stuttgart |
Weitsprung | Guido Müller | 5,38 m | 1938 | 13.2.1988 | München |
Dreisprung | Frank Böhnke | 10,03 m | 1956 | 11.1.2009 | München |
Stabhochsprung | Frank Böhnke | 2,52 m | 1956 | 15.12.2012 | München |
Kugelstoß (7,26 kg) | Frank Böhnke | 8,03 m | 1956 | 10.1.2010 | München |
Senioren M55
Disziplin | Name | Vereinsrekord | Jahrgang | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
60 m | Guido Müller | 7,82 s | 1938 | 20.2.1994 | München |
100 m | Gerhard Zorn | 12,76 s | 1956 | 29.1.2011 | Fürth |
200 m | Guido Müller | 24,58 s | 1938 | 26.2.1994 | Fürth |
400 m | Guido Müller | 54,51 s | 1938 | 26.2.1994 | Fürth |
1.000 m | Frank Böhnke | 3:29,30 min | 1956 | 27.2.2011 | München |
3.000 m | Frank Böhnke | 13:37,81 min | 1956 | 29.1.2011 | Fürth |
Weitsprung | Frank Böhnke | 4,36 m | 1956 | 29.1.2011 | Fürth |
Dreisprung | Frank Böhnke | 9,81 m | 1956 | 8.1.2012 | München |
Stabhochsprung | Frank Böhnke | 2,50 m | 1956 | 24.1.2015 | München |
Kugelstoß (7,26 kg) | Michael Jäger | 10,95 m | 1967 | 28.1.2024 | Fürth |
Senioren M60
Disziplin | Name | Vereinsrekord | Jahrgang | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
60 m | Gerhard Zorn | 7,99 s | 1956 | 16.1.2016 / 2.2.2019 | Fürth / Fürth |
100 m | Gerhard Zorn | 13,01 s | 1956 | 4.2.2017 | Fürth |
200 m | Guido Müller | 25,24 s | 1938 | 9.2.2002 | Stuttgart |
400 m | Guido Müller | 55,70 s | 1938 | 2.2.2002 | Fürth |
60 m Hürden (0,838) | Guido Müller | 9,42 s | 1938 | 9.3.2001 | Bordeaux/Frankreich |
Weitsprung | Guido Müller | 4,69 m | 1938 | 28.1.2001 | Stuttgart |
Dreisprung | Frank Böhnke | 8,95 m | 1956 | 15.1.2017 | München |
Hochsprung | Albert Süß | 1,41 m | 1954 | 1.3.2015 | Erfurt |
Senioren M65
Disziplin | Name | Vereinsrekord | Jahrgang | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
60 m | Guido Müller | 8,07 s | 1938 | 12.3.2004 | Sindelfingen |
100 m | Guido Müller | 13,25 s | 1938 | 10.2.2007 | Fürth |
150 m | Gerhard Zorn | 19,18 s | 1956 | 4.12.2021 | Fürth |
200 m | Guido Müller | 25,59 s | 1938 | 12.2.2005 | Linz/Österreich |
400 m | Guido Müller | 56,63 s | 1938 | 8.2.2004 | Fürth |
60 m Hürden (0,838) | Guido Müller | 9,60 s | 1938 | 13.3.2004 | Sindelfingen |
Weitsprung | Guido Müller | 4,90 m | 1938 | 28.2.2005 | Düsseldorf |
Hochsprung | Albert Süß | 1,31 m | 1954 | 25.1.2020 | Fürth |
Senioren M70
Disziplin | Name | Vereinsrekord | Jahrgang | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
60 m | Guido Müller | 8,20 s | 1938 | 18.3.2008 | Clermont-Ferrand/Frankreich |
100 m | Guido Müller | 13,90 s | 1938 | 11.2.2012 | Fürth |
200 m | Guido Müller | 25,76 s | 1938 | 19.3.2008 | Clermont-Ferrand/Frankreich |
400 m | Guido Müller | 57,67 s | 1938 | 22.3.2008 | Clermont-Ferrand/Frankreich |
60 m Hürden (0,762) | Guido Müller | 10,04 s | 1938 | 16.2.2008 | Fürth |
Weitsprung | Albert Süß | 3,25 m | 1954 | 28.1.2024 | Fürth |
Hochsprung | Albert Süß | 1,24 m | 1954 | 28.1.2024 | Fürth |
Senioren M75
Disziplin | Name | Vereinsrekord | Jahrgang | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
60 m | Guido Müller | 8,64 s | 1938 | 21.3.2013 / 26.3.2014 | San Sebastian/Spanien / Budapest/Ungarn |
200 m | Guido Müller | 27,87 s | 1938 | 1.3.2014 | Erfurt |
400 m | Guido Müller | 1:03,12 min | 1938 | 2.3.2014 | Erfurt |
60 m Hürden (0,762) | Guido Müller | 10,59 s | 1938 | 23.3.2013 | San Sebastian/Spanien |
Senioren M80
Disziplin | Name | Vereinsrekord | Jahrgang | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
60 m | Guido Müller | 9,29 s | 1938 | 3.3.2018 | Erfurt |
200 m | Guido Müller | 30,21 s | 1938 | 23.3.2018 | Madrid/Spanien |
400 m | Guido Müller | 1:12,47 min | 1938 | 27.1.2018 | Fürth |
60 m Hürden (0,686) | Guido Müller | 13,73 s | 1938 | 4.3.2018 | Erfurt |
Kugelstoß (3 KG) | Ljubomir Koncar-Djurdjevic | 7,43 m | 1938 | 25.1.2020 | Fürth |