Bestenlisten Kinderleichtathletik / weiblich
Kinder W8 (U10)
Disziplin | Name | Vereinsrekord | Jahrgang | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
40 m | Elea Wintergerst | 7,0 s | 2015 | 17.2.2023 | Vaterstetten |
30 m Hindernis (Halle) | Lea Hölschermann | 7,05 s | 2000 | 9.3.2008 | Bad Endorf |
Standweitsprung (Halle) | Lea Hölschermann | 1,66 m | 2000 | 9.3.2008 | Bad Endorf |
Medizinballwurf (1,5 kg) (Halle) | Lea Hölschermann | 11,55 m | 2000 | 9.3.2008 | Bad Endorf |
Kinder W9 (U10)
Disziplin | Name | Vereinsrekord | Jahrgang | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
40 m | Olivia Goodman | 6,7 s | 2014 | 17.5.2023 | Vaterstetten |
50 m Hindernis, Hochsprung (Flop), Stab-Weitsprung, Schlagwurf | Senay Duru | 1.260 Pkt. (9,19/1,10/3,17/17,5) | 2007 | 10.7.2016 | Anzing |
30 m Hindernis (Halle) | Lea Hölschermann | 6,63 s | 2000 | 8.3.2009 | Bad Endorf |
Standweitsprung (Halle) | Lea Hölschermann | 1,78 m | 2000 | 8.3.2009 | Bad Endorf |
Medizinballwurf (1,5 kg) (Halle) | Sophia Vogt | 15,65 m | 1998 | 11.3.2007 | Bad Endorf |
5x30 m (Pendel) (Halle) | Julia Heninger, Luisa Fauth, Carla Schröder, Celine Häuslein, Sophia Vogt | 29,19 s | 1998, 1998, 1998, 1998, 1998 | 11.3.2007 | Bad Endorf |
Kinder W10 (U12)
Disziplin | Name | Vereinsrekord | Jahrgang | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
50 m, Weitsprung, Stab-Weitsprung, Schlagwurf | Elli Kießling | 1.405 Pkt. (8,4/3,40/2,59/23,5) | 2004 | 5.7.2014 | Bad Aibling |
50 m, Weitsprung, Schlagwurf, Drehwurf | Berit Groß | 1.436 Pkt. (8,71/3,64/25,0/14,5) | 2006 | 5.6.2016 | Rosenheim |
50 m Hindernis, Hochsprung (Flop), Stab-Weitsprung, Schlagwurf | Senay Duru | 1.266 Pkt. (8,86/1,00/3,03/24,0) | 2007 | 16.7.2017 | Anzing |
30 m Hindernis (Halle) | Senay Duru | 5,90 s | 2007 | 14.1.2017 | Bad Aibling |
35 m Hindernis (Halle) | Senay Duru | 7,00 s | 2007 | 22.1.2017 | Bad Endorf |
Standweitsprung (Halle) | Leandra Lumengo | 1,93 m | 201ß | 8.3. 2020 | Bad Endorf |
Fünfsprung (Halle) | Senay Duru | 2,68 m | 2007 | 14.1.2017 | Bad Aibling |
Medizinballwurf (2 kg) (Halle) | Paula Opitz | 12,70 m | 2002 | 29.1.2012 | Bad Endorf |
Medizinballstoß (2 kg) (Halle) | Senay Duru | 5,70 m | 2007 | 14.1.2017 | Bad Aibling |
Vierkampf (30 m Hi/Fünf/MBS/Hoch) (Halle) | Senay Duru | 1.341 Pkt. (5,90/2,68/5,70/1,10) | 2007 | 14.1.2017 | Bad Aibling |
Kinder W11 (U12)
Disziplin | Name | Vereinsrekord | Jahrgang | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
50 m, 50 m Hindernis, Stab-Weitsprung, Drehwurf | Lena Eisenächer | 1.295 Pkt. (8,66/9,7/2,65/19,0) | 2002 | 16.6.2013 | Kirchheim b.München |
50 m Hindernis, Hochsprung (Flop), Stab-Weitsprung, Schlagwurf | Paula Wedlich | 1.349 Pkt. (9,16/1,25/2,70/24,5) | 2004 | 5.7.2015 | Bad Aibling |
50 m, Weitsprung, Drehwurf, Schlagwurf | Laura Trax | 1.493 Pkt. (8,23/3,83/16,0/20,0) | 2004 | 17.5.2015 | Rosenheim |
30 m Hindernis (Halle) | Lea Hölschermann | 5,88 s | 2000 | 19.2.2011 | Heufeld |
35 m Hindernis (Halle) | Lea Hölschermann | 6,89 s | 2000 | 30.1.2011 | Bad Endorf |
Standweitsprung (Halle) | Stefanie Kranz | 1,96 m | 1999 | 13.3.2010 | München |
Fünfsprung (Halle) | Berit Groß | 2,93 m | 2006 | 14.1.2017 | Bad Aibling |
Medizinballwurf (2 kg) (Halle) | Lea Hölschermann | 20,60 m | 2000 | 19.2.2011 | Heufeld |
Medizinballstoß (2 kg) (Halle) | Berit Groß | 5,80 m | 2006 | 14.1.2017 | Bad Aibling |
5x30 m (Pendel) (Halle) | Stefanie Schmidt, Charlotte Stichler, Leonie Fuchsl, Lena Neumeier, Lea Hölschermann | 27,80 s | 2000, 2000, 2000, 2000, 2000 | 19.2.2011 | Heufeld |
5x50 m (Pendel) (Halle) | Elisabeth Vögeler, Franziska Deuter, Lisa Groß, Lena Stelzenmüller, Ricarda Seider | 44,80 s | 1994, 1994, 1994, 1995, 1994 | 5.3.2005 | München |
5x60 m (Pendel) (Halle) | Paula Wedlich, Constance Feist, Annika Ober, Maren Ober, Elli Kießling | 51,77 s | 2004, 2004, 2004, 2004, 2004 | 15.3.2014 | München |
Vierkampf (30 m Hi/Fünf/MBS/Hoch) (Halle) | Berit Groß | 1.269 Pkt. (6,7/2,93/5,80/1,05) | 2006 | 14.1.2017 | Bad Aibling |
Jugend W12 (U14)
Disziplin | Name | Vereinsrekord | Jahrgang | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
5er-Hopp-Sprung (Halle) | Leandra Lumengo | 10,95 m | 2010 | 6.3.2022 | Bad Endorf |
Rundenstaffel (Halle) | Luisa Fauth, Sophia Vogt, Celine Häuslein, Friederike Hangen | 54,50 s | 1998, 1998, 1998, 1998 | 31.1.2010 | Bad Endorf |
Jugend W13 (U14)
Disziplin | Name | Vereinsrekord | Jahrgang | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
30 m Hindernis (Halle) | Stefanie Pfaller | 5,54 s | 1993 | 5.2.2006 | Bad Endorf |
35 m Hindernis (Halle) | Stefanie Schmidt | 6,59 s | 2000 | 10.3.2013 | Bad Endorf |
5er-Hopp-Sprung (Halle) | Sophia Bretting | 11,42 m | 2006 | 24.2.2019 | Bad Endorf |
5x30 m (Pendel) (Halle) | Christina Meier, Elena Mille, Finja Ehlers, Denise Häuslein, Anna Hubert | 26,16 s | 1994, 1994, 1994, 1994, 1994 | 5.2.2006 | Bad Endorf |
4x60 m (Pendel) (Halle) | Julia Hölschermann, Sophia Vogt, Friederike Hangen, Marie-Christine Dima | 35,99 s | 1998, 1998, 1998, 1998 | 27.2.2011 | München |
5x60 m (Pendel) (Halle) | Sabrina Baumann, Tatjana Schumann, Michaela Buck, Stephanie Pfaller, Friederike Ehring | 38,20 s | 1992, 1993, 1993, 1993, 1992 | 5.3.2005 | München |
Rundenstaffel (Halle) | Emma Wedlich, Constanze Feist, Laura Trax, Paula Wedlich | 1:05,84 min | 2004, 2004, 2004, 2004 | 22.1.2017 | Bad Endorf |