Bestenlisten Kinderleichtathletik / männlich
Kinder M8 (U10)
Disziplin | Name | Vereinsrekord | Jahrgang | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
40 m | Felix Horn / Luis Wecker | 7,2 s / 7,2 s | 2016 / 2016 | 9.5.2024 / 9.5.2024 | Vaterstetten / Vaterstetten |
30 m Hindernis (Halle) | Tim Häuslein | 6,88 s | 2001 | 8.3.2009 | Bad Endorf |
Standweitsprung (Halle) | Tjark Furken | 1,54 m | 2001 | 8.3.2009 | Bad Endorf |
Medizinballwurf (2 kg) (Halle) | Tjark Furken | 12,80 m | 2001 | 8.3.2009 | Bad Endorf |
Kinder M9 (U10)
Disziplin | Name | Vereinsrekord | Jahrgang | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
40 m | Leonard Stoll | 7,0 s | 2014 | 17.5.2023 | Vaterstetten |
30 m Hindernis (Halle) | Philipp Krause | 6,36 s | 1998 | 11.3.2007 | Bad Endorf |
Standweitsprung (Halle) | Philipp Krause | 1,81 m | 1998 | 11.3.2007 | Bad Endorf |
Medizinballwurf (1,5 kg) (Halle) | Raphael Baschnagel | 16,85 m | 1998 | 11.3.2007 | Bad Endorf |
5x30 m (Pendel) (Halle) | Philipp Dudel, Kilian Mayer, Maximilian Jacob, Tobias Maier, Philipp Krause | 29,64 s | 2001, 1999, 1999, 1999, 1999 | 9.3.2008 | Bad Endorf |
Kinder M10 (U12)
Disziplin | Name | Vereinsrekord | Jahrgang | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
50 m, Weitsprung, Stab-Weitsprung, Schlagwurf | Benedikt Görl | 1.513 Pkt. (8,1/3,6/2,74/26,5) | 2004 | 5.7.2014 | Bad Aibling |
50 m Hindernis, Hochsprung (Flop), Stab-Weitsprung, Schlagwurf | Tim Albrecht | 1.378 Pkt. (9,12/1,05/3,72/24,5) | 2006 | 10.7.2016 | Anzing |
50 m, Weitsprung, Schlagwurf, Drehwurf | Gregor Bechhold | 1.641 Pkt. (8,33/3,79/35,0/17,5) | 2006 | 5.6.2016 | Rosenheim |
50 m, 50 m Hindernis, Stab-Weitsprung, Drehwurf | Benjamin Mehl | 1.329 Pkt. (8,57/9,99/3,07/18,5) | 2003 | 16.6.2013 | Kirchheim b.München |
30 m Hindernis (Halle) | Christian Arzberger | 5,84 s | 2002 | 10.3.2012 | Heufeld |
35 m Hindernis (Halle) | Lukas Bartels | 6,89 s | 2000 | 31.1.2010 | Bad Endorf |
Standweitsprung (Halle) | Felix Frank | 2,01 m | 2010 | 8.3.2020 | Bad Endorf |
Medizinballwurf (2 kg) (Halle) | Christian Arzberger | 18,20 m | 2002 | 29.1.2012 | Bad Endorf |
Kinder M11 (U12)
Disziplin | Name | Vereinsrekord | Jahrgang | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
Stabweitsprung | Dominik Meier | 3,51 m | 2002 | 16.6.2013 | Kirchheim b.München |
50 m, 50 m Hindernis, Stab-Weitsprung, Drehwurf | Christian Arzberger | 1.504 Pkt. (8,06/9,07/3,48/19,5) | 2002 | 16.6.2013 | Kirchheim b.München |
50 m, Weitsprung, Drehwurf, Schlagwurf | Benedikt Görl | 1.666 Pkt. (8,0/3,8/19,0/30,0) | 2004 | 17.5.2015 | Rosenheim |
50 m Hindernis, Hochsprung (Flop) | Niklas Böhm | 8,95 s, 1,20 m | 2004 | 5.7.2015 | Bad Aibling |
50 m Hindernis, Hochsprung(Flop), Stab-Weitsprung, Schlagwurf | Tim Albrecht | 1.554 Pkt. (8,95/1,20/3,66/34,0) | 2006 | 16.7.2017 | Anzing |
50 m, Weitsprung, Stab-Weitsprung, Schlagwurf | Benjamin Mehl | 1.600 Pkt. (8,2/387/2,69/34,5) | 2003 | 5.7.2014 | Bad Aibling |
30 m Hindernis (Halle) | Tobias Reber | 5,60 s | 2006 | 14.1.2017 | Bad Aibling |
35 m Hindernis (Halle) | Benedikt Görl | 6,73 s | 2004 | 8.3.2015 | Bad Endorf |
Standweitsprung (Halle) | Vitus Werler | 2,06 s | 2012 | 26.2.2023 | Bad Endorf |
Fünfsprung (Halle) | Tobias Reber | 3,10 m | 2006 | 14.1.2017 | Bad Aibling |
Medizinballwurf (2 kg) (Halle) | Tim Häuslein | 18,00 m | 2001 | 29.1.2012 | Bad Endorf |
Medizinballstoß (2 kg) (Halle) | Tobias Reber | 6,70 m | 2006 | 14.1.2017 | Bad Aibling |
5x50 m (Pendel) (Halle) | Philipp Dudel, Hendrik Wißmeyer, Daniel Schmidt, Maximilian Kuntze, Tim Häuslein | 27,81 s | 2000, 2001, 2001, 2000, 2000 | 19.2.2011 | Heufeld |
Hürdenpendelstaffel (Halle) | Kilian Mayer, Sebastian Erasmus, Maximilian Jacob, Jakob Hangen, Philipp Krause | 46,53 s | 1999, 1999, 1999, 2000, 1999 | 13.3.2010 | München |
5x60 m (Pendel) (Halle) | Benedikt Görl, Niklas Böhm, Benjamin Mehl, Marco Weger, Linus Kalkbrenner | 50,70 s | 2004, 2004, 2003, 2004, 2004 | 10.3.2014 | München |
Vierkampf (30 m Hi/Fünf/MBS/Hoch) (Halle) | Tobias Reber | 1.547 Pkt. (5,6/3,10/6,7/1,15) | 2006 | 14.1.2017 | Bad Aibling |
Jugend M12 (U14)
Disziplin | Name | Vereinsrekord | Jahrgang | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
5er-Hopp-Sprung (Halle) | Julius Wendel | 10,85 m | 2008 | 8.3.2020 | Bad Endorf |
Jugend M13 (U14)
Disziplin | Name | Vereinsrekord | Jahrgang | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
30 m Hindernis (Halle) | Johannes Kiefl | 5,24 s | 1993 | 5.2.2006 | Bad Endorf |
35 m Hindernis (Halle) | Dominik Maier | 6,57 s | 2002 | 8.3.2015 | Bad Endorf |
5er-Hopp-Sprung (Halle) | Maximilian Jacob | 10,41 m | 1999 | 4.3.2012 | Bad Endorf |
5x50 m (Pendel) (Halle) | Christian Blum, Markus Buck, Andreas Berner, Emanuel Koncar, Johannes Kiefl | 39,09 s | 1992, 1993, 1993, 1993, 1993 | 5.3.2005 | München |
4x60 m (Pendel) (Halle) | Maximilian Schuh, Kilian Mayer, Paul Gritsch, Roman Tepes | 36,55 s | 1998, 1999, 1998, 1998 | 7.2.2011 | München |
5x60 m (Pendel) (Halle) | Maximilian Schuh, Sebastian Erasmus, Maximilian Jacob, Kilian Mayer, Philipp Krause / Philipp Dudel, Dominik Maier, Max Kesting, Henrik Wissmeyer, Malte Hartmann | 46,77 s | 1998, 1999, 1999, 1999, 1999 / 2001, 2002, 2001, 2001, 2002 | 19.3.2011 / 15.3.2014 | München / München |
Rundenstaffel (Halle) | Tillmann Bartels, Roman Tepes, Jonas Arlt, Wolfgang Hammedinger | 56,19 s | 1997, 1998, 1997, 1997 | 31.1.2010 | Bad Endorf |